PEO-Polietilena Oksida
Katrangan
Polietilen oksida (PEO) minangka polimer kanthi bobot molekul dhuwur sing akeh digunakake.
Sifat & Karakteristik
| Barang | Sspesifik |
| Jeneng Produk | Polietilen Oksida (PEO) |
| Formula Molekul | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Penampilan | Bubuk granular putih (100% ngliwati 30 mesh) |
| Titik Pelunakan | 65–67 °C |
| Kapadhetan Katon | 0,2–0,5 kg/L |
| Kapadhetan Sejati | 1,15–1,22 kg/L |
| pH (0,5% aq.) | 7–10 |
| Kandungan Awu | ≤2,5% |
| Suhu Dekomposisi | 423–425 °C |
| Rentang Bobot Molekul | 50.000 – 10.000.000 (bisa diatur) |
Cakupan Aplikasi
Industri panggawéan kertas
Industri listrik
Industri Tekstil
Industri Pelapis
Industri Konstruksi
Tabel Aplikasi
| MW relatif | Viskositas (cp) | Solusi Konsentrasi (25°C) | Tes Brookfield Viskometer Rotor/Rotasi Kacepetan | Aplikasi |
| 100k | 30–50 | 5% | 1#/ 50 rpm | Panggunaan saben dina, medis pelumas, emolien |
| 200k | 50–120 | 5% | 1#/ 50 rpm | |
| 300k | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 putaran per menit | Tembok Partisi sing resik, Pita Wiji, Kemasan Larut Banyu, Percetakan lan Bahan Bantu Pewarna, Geni Banyu, Cairan Pemotongan, Agen Antistatik, Aditif Pencegahan Kelebihan Limbah |
| 400k | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 rpm | |
| 600k | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 rpm |
|
| 900k | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 rpm | Seng Cuci, Etilena Reaksi Polimerisasi, Kaca Serat, Beton Bertulang |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 putaran per menit | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 putaran per menit | Ngilangi Lempung, Ngumbah Batu Bara, Agen Retensi, Metalurgi Basah, Penghapusan Silikon Dioksida, Banyu Klarifikasi, Pewarnaan Tekstil lan Piranti Bantu Percetakan, Gedung Bahan, Pelarut Kertas Toilet, Agen Penahan Banyu, Perekat, Katalis kanggo Batu Bara Pembangkit Listrik, Tekstil Akrilik Lem Pelapis, Pasta Gigi lan Krim Cukur |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 rpm |
Paket
• Kantong plastik 10 kg ing kothak karton
• Kantong plastik laminasi 20 kg
• Kemasan khusus kasedhiya
Panyimpenan
Simpen ing panggonan sing adhem lan garing, dilindhungi saka lembab, sinar srengenge, lan sumber panas.
Umur simpan: 1 taun.




